data ini diambil pas gw survey jurusan wkww post aja deh
SMAN 7 CIREBON
Jalan Perjuangan Telp. (0231) 482734 Kode Pos 45135 Cirebon
X-1
X-2
X-1
No. | No. Induk | Nama Siswa | L/P |
1 | 1011.10.001 | Abdul Rokhman | L |
2 | 1011.10.002 | Ade Bayu Sagara | L |
3 | 1011.10.003 | Adhitya Pradana | L |
4 | 1011.10.004 | Adi Rizki Waliono | L |
5 | 1011.10.005 | Adysta Neelam Sari P. | P |
6 | 1011.10.006 | Ainul Zayyani Hazimah | P |
7 | 1011.10.007 | Andi Nurdiansyah | L |
8 | 1011.10.008 | Anis Sulastri | P |
9 | 1011.10.009 | Annisa Destiana | P |
10 | 1011.10.010 | Annisa Fajar Dini | P |
11 | 1011.10.011 | Ardi Cahyono | L |
12 | 1011.10.012 | Arfah Nurkhalifah Riyadi | P |
13 | 1011.10.013 | Bagoes Pribadi | L |
14 | 1011.10.014 | Bayu Satya Rinjani Hamzah | L |
15 | 1011.10.015 | Dea Novita | P |
16 | 1011.10.016 | Dede Sodikin | P |
17 | 1011.10.017 | Devi Riandini Utari | L |
18 | 1011.10.018 | Dian Kusuma Wijayanti | P |
19 | 1011.10.019 | Dimas Triansyah | L |
20 | 1011.10.020 | Dinda Mariyanti | P |
21 | 1011.10.021 | Dita Diannovita R. | P |
22 | 1011.10.022 | Erlis Irmawati | P |
23 | 1011.10.023 | Farhatus Sholihah | P |
24 | 1011.10.024 | Febian Dwi R. | P |
25 | 1011.10.025 | Firda Wahyuningsih | P |
26 | 1011.10.026 | Gugi Faturachman | L |
27 | 1011.10.027 | Haryanto | L |
28 | 1011.10.028 | Ika Marlia Sari | P |
29 | 1011.10.029 | Isnaeni Nurhasanah | P |
30 | 1011.10.031 | Kukuh Panglaras Sarwo W. | L |
31 | 1011.10.032 | Lisa Priscilia | P |
32 | 1011.10.033 | Maretha Sukma Fitriana | P |
33 | 1011.10.034 | Moh. Gilang Fatkhurokhman | L |
34 | 1011.10.035 | Mohamad Ridho | L |
35 | 1011.10.036 | Muh. Nasrul H. T. | L |
36 | 1011.10.037 | Nana Juhana | L |
37 | 1011.10.038 | Novan Ardiansyah | L |
38 | 1011.10.039 | Nurul Ma’rifah | P |
39 | 1011.10.041 | Suci Larasati Mashara | P |
40 | 1011.10.042 | Syahru Hamdi Yazid | L |
41 | 1011.10.043 | Tiurma Romauli Nadeak | P |
42 | 1011.10.044 | Triya Maya Sari | P |
No. | No. Induk | Nama Siswa | L/P |
1 | 1011.10.045 | Anah Setiawati | P |
2 | 1011.10.046 | Ari Purnama | L |
3 | 1011.10.047 | Arif Abdurachman | L |
4 | 1011.10.048 | Axel Putra Budi | L |
5 | 1011.10.049 | Ayesha Khairu Mufliha | P |
6 | 1011.10.050 | Bani Rahayu | P |
7 | 1011.10.051 | Cintya Maullany Nabilah | P |
8 | 1011.10.052 | Chrisna Nadiansyah | L |
9 | 1011.10.053 | Dian Hartati | P |
10 | 1011.10.054 | Dinda Novia Sumana | P |
11 | 1011.10.055 | Dwi Noviyanti | L |
12 | 1011.10.056 | Dzikriyah Amri | P |
13 | 1011.10.057 | Feri Yanto | L |
14 | 1011.10.058 | Heldy Ferdinan Darisman | L |
15 | 1011.10.059 | Ipung Sutrisno | L |
16 | 1011.10.060 | Lela Tri Irmayanti | P |
17 | 1011.10.062 | Lidia Meysarah | P |
18 | 1011.10.062 | M. Rizky Amirudin | L |
19 | 1011.10.063 | Mega Sari | P |
20 | 1011.10.064 | Melisa Sugiarty | P |
21 | 1011.10.065 | Moh. Rosidan Fathoni | L |
22 | 1011.10.066 | M. Ujang Kiki | L |
23 | 1011.10.067 | Mustika Risalyna Mutmainah | P |
24 | 1011.10.068 | Nur Azizah | P |
25 | 1011.10.069 | Nur Muhamad Iqbal | L |
26 | 1011.10.070 | Nursanti Kharismatika | P |
27 | 1011.10.071 | Pipit Nurhasanah | P |
28 | 1011.10.072 | Putri Nurhaqiqi | P |
29 | 1011.10.073 | Putri Nurhuda | P |
30 | 1011.10.074 | Rd. Nurizky Bachtiar | L |
31 | 1011.10.075 | Rangga Darmawan | L |
32 | 1011.10.076 | Retno Wulan Sari | P |
33 | 1011.10.078 | Ririn Damayanti | P |
34 | 1011.10.079 | Rizka Tri Anugrah | L |
35 | 1011.10.080 | Rizki Fauziah | L |
36 | 1011.10.081 | Rosalia Ramadhanela | P |
37 | 1011.10.082 | Sigit Eka Prayoga | L |
38 | 1011.10.083 | Sigit Respati Purnomo | L |
39 | 1011.10.084 | Vega Putri Noveliya | P |
40 | 1011.10.085 | Wahyuni Tresna K. | P |
41 | 1011.10.087 | Wina Dwi Arindi | P |
42 | 1011.10.088 | Yogi Gustaman | L |
43 | 1011.10.089 | Yulia Sinta | P |
44 | 1011.10.090 | Yunita Rosdiana Dewi | P |
X-3
No. | No. Induk | Nama Siswa | L/P |
1 | 1011.10.091 | Achmad Irawan Nugroho | L |
2 | 1011.10.092 | Ajie Prayoga | L |
3 | 1011.10.093 | Aldy Prayoga | L |
4 | 1011.10.094 | Andika Baehaqi | L |
5 | 1011.10.095 | Arina Maulidah | P |
6 | 1011.10.096 | Christina Kartono | P |
7 | 1011.10.098 | Dieo Roja A. J. | L |
8 | 1011.10.099 | Dwi Oktaviana Pratiwi | P |
9 | 1011.10.100 | Erni Triana | P |
10 | 1011.10.101 | Fadilah Robayana | P |
11 | 1011.10.102 | Fenti Andine Deski | P |
12 | 1011.10.103 | Gita Mayang Sari | P |
13 | 1011.10.104 | Iis Nurhati | P |
14 | 1011.10.105 | Indra Gunawan | L |
15 | 1011.10.107 | Muhamad Irvan Maulana | L |
16 | 1011.10.108 | Naufal Fikri Maylana | L |
17 | 1011.10.009 | Novi Novita Larashati | P |
18 | 1011.10.110 | Novian Dika Setya | L |
19 | 1011.10.111 | Nurkhalim | L |
20 | 1011.10.112 | Okky Budhi P. | L |
21 | 1011.10.113 | Randy Sulaksana | L |
22 | 1011.10.114 | Reza Rachmatullah | L |
23 | 1011.10.115 | Richard Nur Pratama | L |
24 | 1011.10.116 | Rien Pranata | P |
25 | 1011.10.118 | Rini Triyana | P |
26 | 1011.10.119 | Rizaldy Yudhistira | L |
27 | 1011.10.120 | Rudianto | L |
28 | 1011.10.121 | Rutinah | P |
29 | 1011.10.122 | Ryan Wahyu R. | L |
30 | 1011.10.123 | S. A. Sifa Imtihan | L |
31 | 1011.10.124 | Samsul Ma’arif | L |
32 | 1011.10.125 | Satiro Ade krisna P. | L |
33 | 1011.10.126 | Septian Tri Handoko | L |
34 | 1011.10.127 | Shirotun Nafi’ah | P |
35 | 1011.10.128 | Siti Asiyah | P |
36 | 1011.10.129 | Sunarto | L |
37 | 1011.10.130 | Syahran Faza | L |
38 | 1011.10.132 | Tubagus Herald El B. | L |
39 | 1011.10.133 | Vega Nindya Ayuningtias | P |
40 | 1011.10.134 | Veni Noviani | P |
41 | 1011.10.135 | Winda Dyiah Utami S. P. | P |
42 | 1011.10.136 | Yusuf Causal Hadi | L |
43 | 1011.10.137 | Zulkifli | P |


0 komentar:
Posting Komentar